Sieć komórkowa Lycamobile wprowadziła korektę w swojej ofercie. Teraz w wybranych pakietach dostępne są znacznie większe ilości internetu mobilnego.
Zmiany objęły pakiety dodatkowe, które pomagają obniżyć koszty korzystania z telefonu. Teraz w przypadku pakietów Krajowych/Do wszystkich, Pakietów internetowych, Pakietów międzynarodowych / Twój kraj aktywując pakiet online za pośrednictwem strony internetowej (płatność kartą płatniczą lub opcją Przelewy24) otrzymamy znacznie więcej internetu mobilnego.
Oferta pakietów krajowych / do wszystkich wygląda obecnie tak:
Pakiet | Cena (PLN) | Aktywacja |
---|---|---|
Do Wszystkich Ukraina - nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich w Polsce - 1000 minut do Lycamobile UA oraz Kyivstar - 25 GB mobilnego internetu (5,85 GB w roamingu UE i EOG) | 30 zł/30 dni | *139*5851# |
Do Wszystkich M - nielimitowane rozmowy krajowe - nielimitowane SMS-y - 50 GB internetu (4,9 GB w roamingu w UE i EOG) - 100 Minut do Lyca Ukraina i Kyivstar - 25 Minut do Ukraina (wykluczenie Kyivstar) | 25 zł / 30 dni | *139*4829# |
Do Wszystkich L - nielimitowane rozmowy krajowe - nielimitowane SMS-y - 60 GB internetu (7,65 GB w roamingu w UE i EOG) - 100 Minut do Lyca Ukraina i Kyivstar - 25 Minut do Ukraina (wykluczenie Kyivstar) | 39 zł / 30 dni | *139*4839# |
Do Wszystkich XS - 100 minut do wszystkich w Polsce - 100 SMS-ów - 1 GB internetu lub 6 GB przy aktywacji online (1 GB w roamingu w UE i EOG) - Nielimitowane rozmowy i SMS-y w Lycamobile Polska - 100 Minut do Lyca Ukraina i Kyivstar | 10 zł / 30 dni | *139*4810# |
Do Wszystkich S - nielimitowane rozmowy krajowe - nielimitowane SMS-y - 70 GB internetu (3,9 GB w roamingu w UE i EOG) - 100 Minut do Lyca Ukraina i Kyivstar - 25 Minut do Ukraina (wykluczenie Kyivstar) | 20 zł / 30 dni | *139*4819# |
Do Wszystkich XL - nielimitowane rozmowy krajowe - nielimitowane SMS-y - 100 GB internetu (9,6 GB w roamingu w UE i EOG) - 100 Minut do Lyca Ukraina i Kyivstar - 25 Minut do Ukraina (wykluczenie Kyivstar) | 49 zł / 30 dni | *139*4850# |
Pozostała oferta Lycamobile Polska wygląda następująco:
PAKIETY INTERNETOWE
Pakiet | Cena (PLN) | Ilość danych | Ilość danych w roamingu UE/EOG | Remarks |
INTERNET XL | 10 | 3 GB 5GB | 1 | Data Increased |
INTERNET 2XL | 15 | 5 GB 10GB | 1.5 | Data Increased |
INTERNET 3 XL | 25 | 15 GB 30GB | 2.5 | Data Increased |
INTERNET 4XL | 35 | 30 GB 50GB | 3 | Data Increased |
MIĘDZYNARODOWE/TWÓJ KRAJ
Pakiet | Cena (PLN) | Ilość danych | Ilość danych w roamingu UE/EOG | Remarks |
Chiny S | 19 | 1 GB 3 GB | 2 | Data Increased |
Chiny M | 29 | 3 GB 20 GB | 2.5 | Data Increased |
Wszystko w jednym L | 35 | 12 GB 30 GB | 3 | Data Increased |
Wszystko W Jednym XL | 49 | 15 GB 40 GB | 4.5 | Data Increased |
Wszystko W Jednym XXL | 69 | 15GB 70 GB | 6 | Data Increased |
Wszystko W Jednym 3XL | 99 | 20GB 100 GB | 8.5 | Data Increased |
Zyskać można również darmowy internet po doładowaniu konta wg poniższej zasady:
Kwota doładowania | Darmowy internet po doładowaniu | Ważność |
5 Zł | N/A | N/A |
10 Zł | 1 GB | 5 dni |
20 Zł | 3 GB | 15 dni |
30 Zł | 10 GB | 30 dni |
40 Zł | 15 GB | 30 dni |
50 Zł | 20 GB | 30 dni |
100 Zł | 100 GB | 30 dni |
Sieć komórkowa Lycamobile Polska działa w Polsce na zasięgu sieci Plus.
Źródło/Fot: Lycamobile Polska, wł
Gdzieś słyszałem, że internet w tej sieci idzie przez Wielką Brytanię, prawda to? Generalnie opinie są kiepskie.
Prawda
Zresztą źle to świadczy o operatorze jak infolinia 729200322 która ma działać od 9 do 18tej jak dzwoniłem między 11.20 a 11.40 był komunikat:”nie ma takiego numeru”. Oni chyba nie chcą mieć klientów