Imponuje tempo rozbudowy sieci Play. Operator na poważnie zabrał się za rozbudowę własnego zasięgu, docierając z technologią LTE do kolejnych miejscowości w Polsce. Gdzie w ostatnim czasie zawitał zasięg Play?
Jak poinformował na swoim blogu Play, obecnie w zasięgu LTE ULTRA operatora znajduje się 1705 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 381 miast pow. 10 tys. mieszkańców.
LTE ULTRA Play w kolejnych miejscowościach
W ostatnim miesiącu Play uruchomił zasięg w 33 miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców. Zasięg dotarł do następujących miejsc:
| REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
| WAR | Rejowiec Fabryczny | Rejowiec Fabryczny | chełmski | Lubelskie |
| KAT | Branice | Branice | głubczycki | Opolskie |
| POZ | Międzylesie | Międzylesie | kłodzki | Dolnośląskie |
| KAT | Stale | Grębów | tarnobrzeski | Podkarpackie |
| WAR | Nowe Miasto | Nowe Miasto | płoński | Mazowieckie |
| KAT | Dębno | Leżajsk | leżajski | Podkarpackie |
| WAR | Truskaw | Izabelin | warszawski zachodni | Mazowieckie |
| POZ | Rudna | Rudna | lubiński | Dolnośląskie |
| POZ | Żelazno | Kłodzko | kłodzki | Dolnośląskie |
| WAR | Wójcin | Łubnice | wieruszowski | Łódzkie |
| KAT | Zabrzeż | Łącko | nowosądecki | Małopolskie |
| WAR | Pawłów | Rejowiec Fabryczny | chełmski | Lubelskie |
| WAR | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie | pajęczański | Łódzkie |
Zasięg LTE Play dociera obecnie do 2235 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym do 391 miast pow. 10 tys. mieszkańców. W ostatnim czasie zasięg ten dotarł do 21 miejscowości pow. 1 tys. mieszkańców. Poniżej lista ostatnio dodanych miejscowości:
| REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
| KAT | Jemielnica | Jemielnica | strzelecki | Opolskie |
| KAT | Branice | Branice | głubczycki | Opolskie |
| WAR | Wąchock | Wąchock | starachowicki | Świętokrzyskie |
| POZ | Ołdrzychowice Kłodzkie | Kłodzko | kłodzki | Dolnośląskie |
| POZ | Orzechowo | Miłosław | wrzesiński | Wielkopolskie |
| GDA | Ińsko | Ińsko | stargardzki | Zachodniopomorskie |
| KAT | Stale | Grębów | tarnobrzeski | Podkarpackie |
| WAR | Wola Uhruska | Wola Uhruska | włodawski | Lubelskie |
| POZ | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | bolesławiecki | Dolnośląskie |
| KAT | Dębno | Leżajsk | leżajski | Podkarpackie |
| KAT | Pewel Mała | Świnna | żywiecki | Śląskie |
| WAR | Miedzna | Miedzna | węgrowski | Mazowieckie |
| WAR | Czerwińsk nad Wisłą | Czerwińsk nad Wisłą | płoński | Mazowieckie |
| POZ | Rudna | Rudna | lubiński | Dolnośląskie |
| POZ | Ciążeń | Lądek | słupecki | Wielkopolskie |
| POZ | Pięczkowo | Krzykosy | średzki | Wielkopolskie |
| POZ | Stolec | Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | Dolnośląskie |
| WAR | Wójcin | Łubnice | wieruszowski | Łódzkie |
| KAT | Lisięcice | Głubczyce | głubczycki | Opolskie |
| WAR | Czastary | Czastary | wieruszowski | Łódzkie |
| WAR | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie | pajęczański | Łódzkie |
Na koniec 2018 roku Play miał już ponad 7 tys. własnych stacji bazowych, przy czym w samym tylko 2018 roku uruchomionych zostało aż 1316 stacji(!). Niedawno operator – w ramach pilotażu – wyłączył całkowicie roaming Plusa w centrum Poznania (więcej>>). Do końca b.r. Play całkowicie zrezygnuje z roamingu Plusa, a do końca 2021 roku również z roamingu T-Mobile i Orange (więcej >>). Po tym czasie klienci operatora będą mogli korzystać wyłącznie z zasięgu Play. Operator uspokaja, że zrobi wszystko, aby zmiany nie były odczuwalne i dokuczliwe dla klientów.
Tempo rozbudowy sieci Play imponuje. W Polsce budowa nowych stacji bazowych nie jest łatwa. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są przeciągające się procedury administracyjne i sądowe oraz protesty mieszkańców obawiających się o swoje zdrowie.
Rozbudowa własnego zasięgu Play dla klientów oznacza przede wszystkim szybszy internet mobilny, którego prędkość w roamingu krajowym jest mocno ograniczona. To również szansa na dostęp do szybkiego internetu dla mieszkańców miejscowości, do których dzisiaj nie dociera technologia LTE.
Źródło/Fot: Play










