Dzięki nowym emisjom cyfrowego radia DAB+ przez Polskie Radio nowa technologia i nowe programy radiowe docierają do coraz większej liczby odbiorców. Dostępne są w niej też nowe stacje radiowe, takie, których próżno szukać na falach FM. Poniżej lista stacji dostępnych obecnie w technologii DAB+:
Obecnie w technologii DAB+ nadają następujące stacje radiowe (ogólnopolskie):
Stacja (nazwa) | Bitrate | Strona www |
---|---|---|
![]() | 112 kbps (stereo) | Jedynka |
![]() | 112 kbps (stereo) | Dwójka |
![]() | 96 kbps (stereo) | Trójka |
![]() | 96 kbps (stereo) | Czwórka |
![]() | 64 kbps (mono) | Polskie Radio 24 |
![]() | 64 kbps (mono) | Radio Poland |
![]() | 96 kbps (stereo) | Radio Kierowców |
![]() | 96 kbps (stereo) | Radio Dzieciom |
![]() | 112 kbps (stereo) | Radio Chopin |
oraz stacje rozgłośni regionalnych Polskiego Radia dostępnych lokalnie:
Stacja | Miasto / Miasta | Bitrate | Strona www |
---|---|---|---|
![]() | Katowice, Częstochowa, Wisła | 112 kbps (stereo) | Radio Katowice |
![]() | Warszawa, Płock, Radom, Siedlce, Ostrów Mazowiecka, Skierniewice | 128 kbps (stereo) | Radio Dla Ciebie |
![]() | Wrocław, Legnica, Polkowice | 104 kbps (stereo) | Radio Wrocław |
![]() | Szczecin | 112 kbps (stereo) | Radio Szczecin |
![]() | Łódź | 96 kbps (stereo) | Radio Łódź |
![]() | Opole | 96 kbps (stereo) | Radio Opole |
![]() | Poznań, Kalisz | 112 kbps (stereo) | Radio Poznań |
![]() | Gdańsk | 112 kbps (stereo) | Radio Gdańsk |
![]() | Kielce | 112 kbps (stereo) | Radio Kielce |
![]() | Kraków, Szczawnica, Tarnów | 88 kbps (stereo) | Radio Kraków |
![]() | Olsztyn | 112 kbps (stereo) | Radio Olsztyn |
![]() | Bydgoszcz (Solec Kujawski) | 112 kbps (stereo) | Radio PIK |
![]() | Lublin | 104 kbps (stereo) | Radio Lublin |
![]() | Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra | 112 kbps (stereo) | Radio Zachód |
![]() | Rzeszów, Przemyśl, Leżajsk, Krosno | 128 kbps (stereo) | Radio Rzeszów |
![]() | Białystok | 112 kbps (stereo) | Radio Białystok |
![]() | Koszalin, Kołobrzeg | 96 kbps (stereo) | Radio Koszalin |
Dodatkowe programy miejskie (i dodatkowe) rozgłośni regionalnych w niektórych miastach
W niektórych regionach dostępne są dodatkowo tzw. „programy miejskie”, czyli lokalne stacje radiowe nadawane przez regionalne rozgłośnie Polskiego Radia. Poniżej lista takich stacji radiowych wraz z miastami:
Stacja | Miasto/Miasta | Bitrate | Strona www |
---|---|---|---|
![]() Radio Gdańsk EN | Gdańsk | 72 kbps (stereo) | Radio Gdańsk EN |
![]() | Kielce | 72 kbps (stereo) | Folk Radio |
![]() | Szczecin | 72 kbps (stereo) | Radio Szczecin Extra |
![]() | Wrocław, Legnica, Polkowice | 72 kbps (stereo) | Radio Wrocław Kultura |
![]() | Kraków, Szczawnica, Tarnów | 96 kbps (stereo) | OFF Radio Kraków |
![]() | Opole | 88 kbps (stereo) | Radio Opole 2 KULTURA |
![]() | Słupsk | 88 kbps (stereo) | Radio Słupsk (Koszalin) |
![]() | Olsztyn | 72 kbps (stereo) | Radio Warmii i Mazur (Radio Olsztyn) |
![]() | Szczawnica (Prehyba) * Nie z MUX PR, a z DABCOM | 128 kbps (stereo) | Radio Kraków Kultura |
Sprawdź już teraz zasięg cyfrowych multipleksów DAB+ Polskiego Radia klikając tutaj >>. O wszystkich nowościach w DAB przeczytasz również na naszym Twitterze.
Źródło: dab.polskieradio.pl, dostęp 28.12.2020 r., wł
Juz nieaktualny wpis, proszę dodać Radio Szczecin
Zgadza się. Uaktualnię to jutro. Dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam!
Jacek
Czy aktualnie (maj 2016) programy DAB są możliwe do odbioru w Ostrołęce?
Witam,
niestety nie. Poniżej link do najaktualniejszej mapy zasięgu DAB+ w Polsce:
http://polskieradio.pl/App_Themes/_DabPlus/Templates/Scope/mapa-zasiegu.jpg
Pozdrawiam
co się stało miałem trzy lat temu radio DAB + a teraz nie , czy został zmniejszony zasięg i GŁUCHOLAZY nie obejmuje ?